Cotação oficial do DERAL todo dia útil, com histórico desde 2001, e a safra da Conab no mesmo lugar. Grátis e sem cadastro.
Último fechamento: sexta-feira, 30/10/2026
| Produto | Preço (R$) | Dia | 30 dias | 12 meses | Últimos 4 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| SojaR$/saca 60 kg | 135,55 | -0,62% | -3,19% | +12,29% | |
| MilhoR$/saca 60 kg | 51,93 | -0,08% | -10,37% | -3,22% | |
| Boi gordoR$/arroba | 384,83 | +0,03% | +6,31% | +22,02% |
Média do dia do DERAL, ponderada por praça. Cotação de compra no atacado no Paraná (SIMA). Comparar praças
SIMA · 30/10/2026 · R$/saca 60 kg
A barra vai do menor ao maior preço pago na praça; o ponto marca o preço mais comum.
| Praça | Mínimo | Mais comum | Máximo | Faixa do dia | Dia | Ao produtorsemana de 26/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irati137,00 a 138,00 | 137,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00% | 136,70 | |
| Laranjeiras do Sul135,00 a 138,00 | 135,00 | 138,00 | 138,00 | -0,72% | 134,09 | |
| Curitiba137,00 a 138,00 | 137,00 | 137,50 | 138,00 | 0,00% | 137,50 | |
| Ponta Grossa137,00 a 137,20 | 137,00 | 137,20 | 137,20 | 0,00% | 141,40 | |
| União da Vitória136,00 a 139,00 | 136,00 | 137,00 | 139,00 | 0,00% | 135,50 | |
| Pato Branco136,00 a 137,00 | 136,00 | 136,50 | 137,00 | -0,73% | 138,64 | |
| Guarapuava135,20 a 137,30 | 135,20 | 136,20 | 137,30 | -0,73% | 140,50 | |
| Francisco Beltrão134,00 a 137,00 | 134,00 | 136,00 | 137,00 | -1,09% | 138,00 |
Estimativas da Conab para o país inteiro. Não é preço: ajuda a entender por que ele se move.
| Produto | Safra 2026/27 | Sobre 2025/26 | Área | Produtividade | Maior produtor |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 181,6 mi t | +0,67% | |||
| Milho | 148,0 mi t | +2,43% |
Conab, boletim de outubro de 2026. Primeira estimativa da safra 2026/27. Revisão da safra 2025/26 em relação a setembro: soja sem mudança e milho +0,34%. Produção por estado e histórico desde 1976/77 na página de cada produto.
| DERAL - SEAB/PR, SIMA cotação diária | Cotação de compra no atacado, mínimo, mais comum e máximo por praça, desde agosto de 2001 | Todo dia útil |
|---|---|---|
| DERAL - SEAB/PR | Preço recebido pelo produtor, à vista: semanal por núcleo regional e média do estado desde outubro de 2026, e média mensal do estado desde 1995 | Semanal e mensal |
| Conab - Boletim da safra de grãos | Estimativa de área, produtividade e produção por estado, safra atual e anterior | Boletim mensal |
| Conab - Série histórica de grãos | Área, produtividade e produção por estado desde a safra 1976/77 | Revisada a cada boletim |